Grafico Compatto:
|
| | | Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | ![]() | | Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | ![]() | Charles Louis COSYNS 1824- | ![]() | Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | | ||||||||||
| Adolphus VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1862-1923 (61) |
| Clementina "Clémence" COSYNS 1864-1952 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | ![]() | | | ![]() | Paulina "Paule" VOET 1827- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Persone
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio
Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


