Grafico Compatto:
|
| Gérard "Garrit" COSYNS 1608-1686 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Garrit COSYNS 1640-1703 (62) | ![]() | Jacobus COSYNS 1687- | ![]() | Bolytje JACOBS 1656-1707 (51) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maeyke EVERTS 1620-1683 (63) | | | | ||||||||||
| Cornelius "Reverend" COSINE 1718-1788 (70) |
| Ann STAATS 1720- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Aegje VAN WYCK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Persone
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio
Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


