Grafico Compatto:
|
| Garrit COSYNS 1640-1703 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacobus COSYNS 1687- | ![]() | Cornelius "Reverend" COSINE 1718-1788 (70) | ![]() | Aegje VAN WYCK - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Bolytje JACOBS 1656-1707 (51) | | | | ||||||||||
| Peter COZINE 1744-1779 (34) |
| Willempte WYCKOFF 1752-1829 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ann STAATS 1720- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Persone
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio
Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


