Grafico Compatto:
|
| Franciscus COSYNS 1689-1750 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Baptist COSYNS 1721-1771 (49) | ![]() | Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | ![]() | Isabella VANDERSCHUEREN 1725-1780 (55) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria VAN TREMBEECK -1755 | | | | ||||||||||
| Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) |
| Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Persone
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio
Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


