Grafico Compatto:
|
| Petrus Cornelius COSYNS 1779-1869 (90) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Baptista "Jean-Baptiste" COSYNS 1811-1892 (80) | ![]() | Franciscus Emilius "Frans" COSYNS 1860-1939 (79) | ![]() | Theresia BOURLET 1822-1906 (84) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joanna Francisca DE COOMAN 1785-1848 (63) | | | | ||||||||||
| Octave COSYNS 1893-1961 (68) |
| Delphine VAN DER HOEVEN 1896-1962 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Helena "Hélène" PARQUI 1867-1956 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Persone
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio
Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


