Diagrama compacto:
|
| Livinus COSYNS 1769-1826 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus-Joannes "Pieter Jan" COSYNS 1814-1886 (71) | ![]() | Augustinus COSYNS 1862-1951 (88) | ![]() | Maria Joanna LAUWAERT 1822- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Adriana VAN DER PAELT 1775-1842 (67) | | | | ||||||||||
| Franciscus COSYNS 1898-1934 (35) |
| Virginie "Virgenie" GOESSENS 1899-1989 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Stephania VONCK 1862-1917 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


