Diagrama compacto:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Gregorius COSYNS -  | ![]()  |  Ludovicus COSYNS -1844  | ![]()  |  Petronilla WELBERGENS -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Gregorius COSYNS 1815-1848 (33)  | 
  |  Amelia DIERICKX 1821-1927 (106)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Barbara NUTENS -1839  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Diagrama compacto:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Gregorius COSYNS -  | ![]()  |  Ludovicus COSYNS -1844  | ![]()  |  Petronilla WELBERGENS -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Gregorius COSYNS 1815-1848 (33)  | 
  |  Amelia DIERICKX 1821-1927 (106)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Barbara NUTENS -1839  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||