Diagrama compacto:
|
| Gregorius COSYNS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ludovicus COSYNS -1844 | ![]() | Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | ![]() | Barbara NUTENS -1839 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronilla WELBERGENS - | | | | ||||||||||
| Cyrille COSYNS 1848- |
| Célestine CAYAUX 1857-1927 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


