Compact overzicht:
|
| Gérard "Garrit" COSYNS 1608-1686 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Garrit COSYNS 1640-1703 (62) | ![]() | Jacobus COSYNS 1687- | ![]() | Bolytje JACOBS 1656-1707 (51) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maeyke EVERTS 1620-1683 (63) | | | | ||||||||||
| Garret COSYNS 1709- |
| Els SIPKINS 1729- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eefje AMMAK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


