Compact overzicht:
|
| Joannes COSYNS 1727-1777 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Livinus COSYNS 1769-1826 (57) | ![]() | Petrus-Joannes "Pieter Jan" COSYNS 1814-1886 (71) | ![]() | Adriana VAN DER PAELT 1775-1842 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josina VAN GŸSEGEM 1730-1792 (62) | | | | ||||||||||
| Augustinus COSYNS 1862-1951 (88) |
| Maria Stephania VONCK 1862-1917 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Joanna LAUWAERT 1822- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


