Arbre compact:
|
| Livinus COSYNS 1769-1826 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus-Joannes "Pieter Jan" COSYNS 1814-1886 (71) | ![]() | Augustinus COSYNS 1862-1951 (88) | ![]() | Maria Joanna LAUWAERT 1822- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Adriana VAN DER PAELT 1775-1842 (67) | | | | ||||||||||
| Franciscus COSYNS 1898-1934 (35) |
| Virginie "Virgenie" GOESSENS 1899-1989 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Stephania VONCK 1862-1917 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


