Compact overzicht:
|
| Cyrille COSYNS 1848- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Félix Marius COSYNS 1881-1954 (73) | ![]() | Andre Felix COSYNS 1914-1978 (64) | ![]() | Alice DEFEUILLER 1881- | (onbekend) MOREAU - | ![]() | Marcel MOREAU 1909-1956 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Célestine CAYAUX 1857-1927 (70) | | | | ||||||||||
| Daniel Marius Felix COSYNS |
| Josette Paulette Alice MOREAU | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alphonse HEIM - | ![]() | Noelle Marie HEIM 1922-1985 (62) | ![]() | Louise Amanda AVIGNON -1972 | (onbekend) GUERIN | ![]() | Charlotte GUERIN -1991 | ![]() | Germaine LOUVEAU | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


