Compact overzicht:
|
| Joannes Baptist COSYNS 1721-1771 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | ![]() | Augustin COSYNS 1797-1842 (45) | ![]() | Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Isabella VANDERSCHUEREN 1725-1780 (55) | | | | ||||||||||
| Auguste COSYNS 1832- |
| Rosalie DHONT 1835- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Therese DEKENS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


