Kompaktes Diagramm:
|
| Charles Louis COSYNS 1824- | Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles Louis "Louis" COSYNS 1862-1947 (84) | ![]() | Josephus Alphonsus "Joseph" COSYNS 1894-1975 (80) | ![]() | Julia Elodia VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1864-1941 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Paulina "Paule" VOET 1827- | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | | | ||||||||||
| Lucien Ferdinand Petrus COSIJNS 1924-2021 (96) |
| Misao SHUKUNO | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Clara MICHELS 1896- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


