Compact overzicht:
|
| Guillaume COSYNS 1780- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marie-Magloire COSYNS 1818-1852 (34) | ![]() | Jean-Baptiste Emile "Emile" COSYNS 1847- | ![]() | Françoise HUYSMANS 1818-1886 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Marie VAN DER BORGH 1778- | | | | ||||||||||
| Georges Charles Henry COSYNS 1879-1945 (65) |
| Hélène Joséphine Charlotte VAN DOOREN 1882-1966 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Célina Hortense Charlotte Ghislaine HANCART 1856- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


