Arbre compact:
|
| Joseph COSYNS 1764-1839 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François COSYNS 1810- | ![]() | François COSYNS 1854-1928 (73) | ![]() | Marie GOESSENS 1821- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Séraphine VANDECATSYEN 1775-1815 (40) | | | | ||||||||||
| Marcel Honoré COSYNS 1891-1954 (63) |
| Antoinette Germaine RENAUD 1891-1964 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Zoé GRANDSIRE 1862-1952 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


