Compact overzicht:
|
| Egidius COSYNS 1680-1762 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes COSYNS 1727-1777 (50) | ![]() | Livinus COSYNS 1769-1826 (57) | ![]() | Josina VAN GŸSEGEM 1730-1792 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronella KIEKENS 1686- | | | | ||||||||||
| Lieven COSYNS 1804-1870 (66) |
| Amelia VAN DEN DRIESSCHE 1812-1870 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Adriana VAN DER PAELT 1775-1842 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


