Kompaktes Diagramm:
|
| François COSYNS 1810- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François COSYNS 1854-1928 (73) | ![]() | Marcel Honoré COSYNS 1891-1954 (63) | ![]() | Marie Zoé GRANDSIRE 1862-1952 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie GOESSENS 1821- | | | | ||||||||||
| Armand André COSYNS 1911-1985 (73) |
| Lucienne Eugénie Madeleine HUBERLON 1914-1990 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antoinette Germaine RENAUD 1891-1964 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


