Diagrama compacto:
|
| Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Romanus COSYNS 1790-1879 (89) | ![]() | Theodorus COSYNS 1836- | ![]() | Theresia DE LEEUW 1796-1870 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | | | | ||||||||||
| Petrus Hector COSYNS 1875- |
| Maria Celina DE CLERCQ 1875- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Blondina BORREMAN 1837-1890 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


