Compact overzicht:
|
| | | Charles Louis COSYNS 1824- | Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Charles Louis "Louis" COSYNS 1862-1947 (84) | ![]() | Maurits Adolf "Maurice" COSYNS 1891-1962 (71) | ![]() | Julia Elodia VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1864-1941 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Paulina "Paule" VOET 1827- | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | ||||||||||
| Cesar VAN DEN BROECK 1913-2003 (90) |
| Elvire COSYNS 1920-2006 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maria Sidonia DE KEUKELAERE 1890-1950 (60) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


