Compact overzicht:
|
| Ludovicus COSYNS -1844 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | ![]() | Cyrille COSYNS 1848- | ![]() | Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Barbara NUTENS -1839 | | | | ||||||||||
| Omer COSYNS 1904-1979 (75) |
| Lucie DOUFFET 1913-1998 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Thérèse SAERENS 1857-1927 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


