Kompaktes Diagramm:
|
| Ludovicus COSYNS -1844 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | ![]() | Cyrille COSYNS 1848- | ![]() | Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Barbara NUTENS -1839 | | | | ||||||||||
| Julien Marius COSYNS 1887-1925 (38) |
| Marie Ghislena DE BLOCK 1887- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Madeleine GOEPFERT - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


