Compact overzicht:
|
| Celestinus COSYNS 1766- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karel COSYNS 1798-1875 (76) | ![]() | Joannes-Baptiste COSYNS 1833-1887 (54) | ![]() | Aurelia GRYSEELS 1800-1857 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea QUADACKER 1755-1810 (55) | | | | ||||||||||
| Charles Louis COSYNS 1868-1956 (88) |
| Maria Adelina de SCHRYVER 1867-1939 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara de SMET 1841-1894 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


