Diagrama compacto:
|
| Pierre COSYNS 1733-1783 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph COSYNS 1764-1839 (75) | ![]() | François COSYNS 1810- | ![]() | Séraphine VANDECATSYEN 1775-1815 (40) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie Agnès DEJONGH 1730-1787 (56) | | | | ||||||||||
| François COSYNS 1854-1928 (73) |
| Marie Zoé GRANDSIRE 1862-1952 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie GOESSENS 1821- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


