Grafico Compatto:
|
| Joseph COSYNS 1764-1839 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François COSYNS 1810- | ![]() | François COSYNS 1854-1928 (73) | ![]() | Marie GOESSENS 1821- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Séraphine VANDECATSYEN 1775-1815 (40) | | | | ||||||||||
| Marcel Honoré COSYNS 1891-1954 (63) |
| Antoinette Germaine RENAUD 1891-1964 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Zoé GRANDSIRE 1862-1952 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Persone
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio
Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


