Arbre compact:
|
| Egidius COSYNS 1680-1762 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes COSYNS 1727-1777 (50) | ![]() | Livinus COSYNS 1769-1826 (57) | ![]() | Josina VAN GŸSEGEM 1730-1792 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronella KIEKENS 1686- | | | | ||||||||||
| Cornelius COSYNS 1811-1890 (78) |
| Maria-Catharina D'HERDE 1821-1896 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Adriana VAN DER PAELT 1775-1842 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


