Échelle de temps

1965--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1994--
1996--
1998--
2000--
2002--
2004--
2006--
2008--
2010--
2012--
2014--
2016--
2018--
2020--
2022--
2024--
2026--
2028--
2029--
![]() | Naissance -- Lun 23 Mars 1970 Paris-11e, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Domicile -- Lun 23 Mars 1970 Paris-20e 75120, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Domicile -- 1971 (Age 9 mois) Paris-19e 75119, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Confirmation -- 1982 (Age 11) Saint-Germain-de-la-Coudre 61394, Orne, Basse-Normandie, FRA |
![]() | Militaire -- Sam 1 Octobre 1988 (Age 18) Age: 18 Martignas-sur-Jalle 33273, Gironde, Aquitaine, FRA |
![]() | Profession -- Dim 1 Mars 1992 (Age 21) Chef de poste - Rungis 94065, Val-de-Marne, Île-de-France, FRA |
![]() | Domicile -- 1996 (Age 25) Paris-18e 75118, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Domicile -- 1996 (Age 25) Paris-11e 75111, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Domicile -- 1997 (Age 26) Paris-19e 75119, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Domicile -- 2002 (Age 31) Chambray 27140, Eure, Haute-Normandie, FRA |
![]() | Domicile -- 2003 (Age 32) Paris-19e 75119, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Domicile -- 2008 (Age 37) Paris-18e 75118, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Décès -- Jeu 8 Février 2024 (Age 53) Paris-18e, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() |
|