Échelle de temps

1906--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
![]() |
Naissance -- Ven 15 Septembre 1911 ![]() ![]() |
![]() | Naissance -- Lun 7 Septembre 1914 Paris-16e, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Mariage -- Sam 6 Août 1932 (Age du mari 20, Age de l'épouse 17) Andrésy, Yvelines, Île-de-France, FRA Armand André COSYNS + Lucienne Eugénie Madeleine HUBERLON |
![]() | Divorce -- Mer 10 Mars 1948 (Age du mari 36, Age de l'épouse 33) Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA Armand André COSYNS + Lucienne Eugénie Madeleine HUBERLON |
![]() | Mariage -- Sam 7 Août 1948 (Age 36) Lucienne Clotilde AUZIAS |
![]() | Décès -- Lun 2 Septembre 1985 (Age 73) Marignane, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA |
![]() | Décès -- Jeu 15 Février 1990 (Age 75) Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRA |
![]() |
|
![]() |
|