Lebenspannenanzeige

1906--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
![]() |
Geburt -- 15. September 1911 ![]() ![]() |
![]() | Geburt -- 7. September 1914 Paris-16e, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Heirat -- 6. August 1932 (Alter, Gatte 20, Alter, Gattin 17) Andrésy, Yvelines, Île-de-France, FRA Armand André COSYNS + Lucienne Eugénie Madeleine HUBERLON |
![]() | Scheidung -- 10. März 1948 (Alter, Gatte 36, Alter, Gattin 33) Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA Armand André COSYNS + Lucienne Eugénie Madeleine HUBERLON |
![]() | Heirat -- 7. August 1948 (Alter 36) Lucienne Clotilde AUZIAS |
![]() | Tod -- 2. September 1985 (Alter 73) Marignane, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA |
![]() | Tod -- 15. Februar 1990 (Alter 75) Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRA |
![]() |
|
![]() |
|