Timeline Chart

1906--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
![]() |
Birth -- 15 September 1911 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- 7 September 1914 Paris-16e, Paris, Île-de-France, FRA |
![]() | Marriage -- 6 August 1932 (Husband's age 20, Wife's age 17) Andrésy, Yvelines, Île-de-France, FRA Armand André COSYNS + Lucienne Eugénie Madeleine HUBERLON |
![]() | Divorce -- 10 March 1948 (Husband's age 36, Wife's age 33) Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA Armand André COSYNS + Lucienne Eugénie Madeleine HUBERLON |
![]() | Marriage -- 7 August 1948 (Age 36) Lucienne Clotilde AUZIAS |
![]() | Death -- 2 September 1985 (Age 73) Marignane, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA |
![]() | Death -- 15 February 1990 (Age 75) Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRA |
![]() |
|
![]() |
|