Liste des familles
Choisissez une lettre pour montrer les familles dont le nom commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (nom inconnu)
Nom de famille | Conjoints | |
---|---|---|
1 | CABULA | 1 |
2 | CAPPOEN | 1 |
3 | CAYAUX | 1 |
4 | CHAHAEN | 1 |
5 | CHAIRETTE | 1 |
6 | CHANTRAINE | 1 |
7 | CHAUDIER | 1 |
8 | CHAUX | 1 |
9 | CIETERS | 1 |
10 | CLAUDON | 1 |
11 | de CLEENE | 1 |
12 | CLINCKART | 1 |
13 | CODREY | 1 |
14 | COLPAERT | 3 |
15 | de COOMAN | 1 |
16 | COPPENS | 2 |
17 | CORYN | 2 |
18 | COSIJNS | 9 |
19 | COSINE | 2 |
20 | COSYNS | 409 |
21 | COSŸNS | 1 |
22 | COVENS | 1 |
23 | COZINE | 2 |
24 | COZYNS | 2 |
25 | CRABBÉ | 1 |
26 | CUNIN | 1 |
27 | CURE | 1 |
Individus: 427 Noms affichés: 27 |