Lista delle Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (sconosciuto) | TUTTO
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | WATTE | 1 |
2 | WELBERGENS | 1 |
3 | WITTERZEEL | 1 |
4 | de WOLF | 1 |
5 | WOUTERS | 1 |
6 | WULTEPUTTE | 1 |
7 | WYCKOFF | 1 |
Persone Totali: 7 Totale Nomi: 7 |