Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (apellido desconocido) | Todas
| Apellidos | Cónyuges | |
|---|---|---|
| 1 | BAEYENS | 1 |
| 2 | BAMBORST | 1 |
| 3 | BAMBOST | 1 |
| 4 | BARBE | 1 |
| 5 | BARON | 2 |
| 6 | BAUSCH | 1 |
| 7 | BEECKMAN | 1 |
| 8 | BEECKMANS | 1 |
| 9 | BEERENS | 1 |
| 10 | BELL | 1 |
| 11 | BELPAEME | 1 |
| 12 | van BEMMEL | 1 |
| 13 | BENARD | 1 |
| 14 | BENTEIN | 1 |
| 15 | BERQUEZ | 1 |
| 16 | BEYAERT | 1 |
| 17 | BIEBUYCK | 1 |
| 18 | BIENVENU | 1 |
| 19 | BINAMÉ | 1 |
| 20 | BLONDÉ | 1 |
| 21 | BODINE | 2 |
| 22 | BOGAERT | 1 |
| 23 | BOONE | 2 |
| 24 | BOOTEN | 1 |
| 25 | BORLOO | 1 |
| 26 | BORREMAN | 1 |
| 27 | de BOSSCHERE | 1 |
| 28 | BOTTEMANNE | 1 |
| 29 | BOUCHER | 1 |
| 30 | BOULEZ | 1 |
| 31 | BOUMON | 1 |
| 32 | BOURLET | 1 |
| 33 | BOYARD | 1 |
| 34 | BRUTIN | 1 |
| 35 | BUCAR | 1 |
| 36 | BUISINE | 1 |
| 37 | BURONDO | 1 |
| Total personas: 40 Número total de nombres: 37 |









Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica