Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | MARSY | 1 |
| 2 | de MAESSCHALCK | 1 |
| 3 | MATHŸS | 1 |
| 4 | MATTHIJS | 2 |
| 5 | MAUDENS | 1 |
| 6 | MAURER | 2 |
| 7 | MEERPOEL | 1 |
| 8 | MEERSMAN | 1 |
| 9 | MERRIT | 1 |
| 10 | MESTDAGH | 1 |
| 11 | MEULEBROECK | 1 |
| 12 | MICHELS | 1 |
| 13 | MINCKE | 1 |
| 14 | MINNER | 2 |
| 15 | MOLLET | 1 |
| 16 | MOREAU | 8 |
| 17 | MOREILLERAS | 1 |
| 18 | MOUSNIER | 1 |
| 19 | MOZERMAN | 1 |
| 20 | MUYS | 1 |
| Personen insgesamt: 29 Nachnamen Anzahl: 20 |









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen