Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | SABIAU | 1 |
| 2 | SAELENS | 1 |
| 3 | SALMON | 3 |
| 4 | SAERENS | 1 |
| 5 | SCHARPÉ | 1 |
| 6 | SCHEIRSEN | 2 |
| 7 | SCHIETECATTE | 1 |
| 8 | SCHIETTECATTE | 1 |
| 9 | SCHIETTEKATTE | 1 |
| 10 | SCHOLLAERT | 1 |
| 11 | SCHOPPEN | 1 |
| 12 | SCHOTTE | 1 |
| 13 | de SCHRYVER | 1 |
| 14 | SCHUTIJSER | 1 |
| 15 | SEEUWS | 1 |
| 16 | SHUKUNO | 1 |
| 17 | SIMOENS | 1 |
| 18 | SIPKINS | 1 |
| 19 | de SMET | 3 |
| 20 | SONNEKEIN | 1 |
| 21 | SOETENS | 1 |
| 22 | SOUFFRIAU | 1 |
| 23 | SOUQUIERE | 1 |
| 24 | SPELIERS | 1 |
| 25 | SPELTDOORN | 1 |
| 26 | SPRUMONT | 1 |
| 27 | STAATS | 1 |
| 28 | STERCKX | 1 |
| 29 | STEVENIERS | 1 |
| 30 | STEVENS | 1 |
| Personen insgesamt: 35 Nachnamen Anzahl: 30 |









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen