Liste des individus
Choisissez une lettre pour montrer des individus dont le nom de famille commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (nom inconnu)
| Nom de famille | Individus | |
|---|---|---|
| 1 | HAEGEMAN | 1 |
| 2 | HAHN | 1 |
| 3 | HANCART | 1 |
| 4 | HARING | 2 |
| 5 | HEIM | 5 |
| 6 | HENNUIN | 1 |
| 7 | HENRION | 2 |
| 8 | HEYERICK | 1 |
| 9 | HEYSELINCK | 1 |
| 10 | HOENDERVOETS | 1 |
| 11 | HOLDERBEKE | 1 |
| 12 | HOSGAERT | 1 |
| 13 | HUART | 1 |
| 14 | HUBERLON | 1 |
| 15 | HUWART | 1 |
| 16 | HUYSMANS | 1 |
| 17 | HUYSVELD | 1 |
| Individus: 23 Noms affichés: 17 |



Liste des individus - Généalogie Cosyns