Liste des individus
Choisissez une lettre pour montrer des individus dont le nom de famille commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (nom inconnu)
| Nom de famille | Individus | |
|---|---|---|
| 1 | LAMBERT | 2 |
| 2 | LAMBRECHT | 1 |
| 3 | LAMOUREUX | 2 |
| 4 | LAURENT | 1 |
| 5 | LAUREYS | 2 |
| 6 | de LAUSNOIT | 1 |
| 7 | LAUWAERT | 2 |
| 8 | LE CALVEZ | 1 |
| 9 | LÉCALA | 1 |
| 10 | LEFEBVRE | 1 |
| 11 | LEFEVER | 1 |
| 12 | LEFEVRE | 1 |
| 13 | LELIEVRE | 3 |
| 14 | LENGLEZ | 1 |
| 15 | LERNO | 1 |
| 16 | LESTIENNE | 1 |
| 17 | LETERM | 3 |
| 18 | LIETAERT | 1 |
| 19 | LIMPENS | 1 |
| 20 | LOUVEAU | 1 |
| Individus: 28 Noms affichés: 20 |



Liste des individus - Généalogie Cosyns