Liste des individus
Choisissez une lettre pour montrer des individus dont le nom de famille commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (nom inconnu)
Nom de famille | Individus | |
---|---|---|
1 | CABULA | 1 |
2 | CAPPOEN | 1 |
3 | CAYAUX | 1 |
4 | CHAHAEN | 1 |
5 | CHAIRETTE | 1 |
6 | CHANTRAINE | 1 |
7 | CHAUDIER | 1 |
8 | CHAUX | 2 |
9 | CIETERS | 1 |
10 | CLAUDON | 1 |
11 | de CLEENE | 1 |
12 | CLINCKART | 1 |
13 | CODREY | 2 |
14 | COLPAERT | 3 |
15 | de COOMAN | 1 |
16 | COPPENS | 2 |
17 | CORSINE | 1 |
18 | CORYN | 2 |
19 | COSIJNS | 22 |
20 | COSINE | 2 |
21 | COSYN | 2 |
22 | COSYNS | 693 |
23 | COSŸNS | 3 |
24 | COVENS | 1 |
25 | COZINE | 7 |
26 | COZYNS | 2 |
27 | CRABBÉ | 1 |
28 | CUNIN | 1 |
29 | CURE | 1 |
Individus: 759 Noms affichés: 29 |