Liste des individus
Choisissez une lettre pour montrer des individus dont le nom de famille commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (nom inconnu)
| Nom de famille | Individus | |
|---|---|---|
| 1 | SABIAU | 1 |
| 2 | SAELENS | 1 |
| 3 | SAERENS | 1 |
| 4 | SALMON | 3 |
| 5 | SCHARPÉ | 1 |
| 6 | SCHEIRSEN | 2 |
| 7 | SCHIETECATTE | 1 |
| 8 | SCHIETTECATTE | 1 |
| 9 | SCHIETTEKATTE | 1 |
| 10 | SCHOLLAERT | 1 |
| 11 | SCHOPPEN | 1 |
| 12 | SCHOTTE | 1 |
| 13 | de SCHRYVER | 1 |
| 14 | SCHUTIJSER | 1 |
| 15 | SEEUWS | 1 |
| 16 | SHUKUNO | 1 |
| 17 | SIMOENS | 1 |
| 18 | SIPKINS | 1 |
| 19 | de SMET | 3 |
| 20 | SOETENS | 1 |
| 21 | SONNEKEIN | 1 |
| 22 | SOUFFRIAU | 1 |
| 23 | SOUQUIERE | 1 |
| 24 | SPELIERS | 1 |
| 25 | SPELTDOORN | 1 |
| 26 | SPRUMONT | 1 |
| 27 | STAATS | 1 |
| 28 | STERCKX | 1 |
| 29 | STEVENIERS | 1 |
| 30 | STEVENS | 1 |
| Individus: 35 Noms affichés: 30 |



Liste des individus - Généalogie Cosyns