Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | SABIAU | 1 |
| 2 | SAELENS | 1 |
| 3 | SALMON | 3 |
| 4 | SAERENS | 1 |
| 5 | SAUVAGE | 1 |
| 6 | SCHARPÉ | 1 |
| 7 | SCHEIRSEN | 2 |
| 8 | SCHIETECATTE | 1 |
| 9 | SCHIETTECATTE | 1 |
| 10 | SCHIETTEKATTE | 1 |
| 11 | SCHOLLAERT | 1 |
| 12 | SCHOPPEN | 1 |
| 13 | SCHOTTE | 1 |
| 14 | de SCHRYVER | 1 |
| 15 | SCHUTIJSER | 1 |
| 16 | SEEUWS | 1 |
| 17 | SHUKUNO | 1 |
| 18 | SIMOENS | 1 |
| 19 | SIPKINS | 1 |
| 20 | de SMET | 3 |
| 21 | SONNEKEIN | 1 |
| 22 | SOETENS | 1 |
| 23 | SOUFFRIAU | 1 |
| 24 | SOUQUIERE | 1 |
| 25 | SPELIERS | 1 |
| 26 | SPELTDOORN | 1 |
| 27 | SPRUMONT | 1 |
| 28 | STAATS | 1 |
| 29 | STERCKX | 1 |
| 30 | STEVENIERS | 1 |
| 31 | STEVENS | 1 |
| Personen insgesamt: 36 Nachnamen Anzahl: 31 |









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen