Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | D'HAENENS | 4 |
| 2 | D'HAUWER | 1 |
| 3 | D'HERDE | 1 |
| 4 | DARCHEVILLE | 1 |
| 5 | DAVIAU | 2 |
| 6 | DE BACKER | 4 |
| 7 | DE BLOCK | 1 |
| 8 | DE CLERCQ | 3 |
| 9 | DE COCK | 1 |
| 10 | DE COOMAN | 1 |
| 11 | DE CORTE | 1 |
| 12 | DE CUBBER | 1 |
| 13 | DE DECKER | 1 |
| 14 | DE FROY | 1 |
| 15 | DE HENAU | 1 |
| 16 | DE JONCKHEERE | 1 |
| 17 | DE KEUKELAERE | 1 |
| 18 | DE LEEUW | 2 |
| 19 | DE MARTELAERE | 1 |
| 20 | DE MEYST | 1 |
| 21 | DE MULDER | 1 |
| 22 | DE MUYTER | 1 |
| 23 | DE NEVE | 1 |
| 24 | DE NUTTE | 1 |
| 25 | DE NYS | 1 |
| 26 | DE PAEPE | 2 |
| 27 | DE ROECK | 1 |
| 28 | DE ROUCK | 2 |
| 29 | DE RUYCK | 2 |
| 30 | DE SMET | 2 |
| 31 | DE STERCK | 1 |
| 32 | DE TAVERNIER | 1 |
| 33 | DE TAEYE | 1 |
| 34 | DE TURCK | 1 |
| 35 | DE WAEGENAERE | 1 |
| 36 | DE WEVER | 1 |
| 37 | DE WEYS | 1 |
| 38 | DE WITTE | 1 |
| 39 | DE WOLF | 2 |
| 40 | DEBAR | 1 |
| 41 | DEBBAUT | 2 |
| 42 | DEBOUVRIE | 1 |
| 43 | DECABOOTER | 1 |
| 44 | DECKERS | 1 |
| 45 | DECLERCQ | 1 |
| 46 | DECOCK | 1 |
| 47 | DECOSTER | 1 |
| 48 | DECROOCK | 1 |
| 49 | DECUBBER | 1 |
| 50 | DEFEUILLER | 1 |
| 51 | DEHONDT | 1 |
| 52 | DEJONGH | 1 |
| 53 | DEKENS | 1 |
| 54 | DELAUNOIS | 1 |
| 55 | DEMETS | 1 |
| 56 | DEMEYER | 1 |
| 57 | DENUTTE | 1 |
| 58 | DERAEDT | 1 |
| 59 | DESAEGER | 1 |
| 60 | DESREUMAUX | 1 |
| 61 | DETANT | 1 |
| 62 | DETRY | 1 |
| 63 | DEVOGEL | 1 |
| 64 | DEVOS | 1 |
| 65 | DHONT | 1 |
| 66 | DIEPENDAELE | 2 |
| 67 | DIERICKX | 1 |
| 68 | DOMBRECHT | 1 |
| 69 | DORS | 2 |
| 70 | DOUFFET | 1 |
| 71 | DOUHARD | 1 |
| 72 | DU CHOU | 1 |
| 73 | DUBAR | 1 |
| 74 | DUFORE | 1 |
| 75 | DUFRANE | 1 |
| 76 | DULLEUX | 1 |
| 77 | DUMAS | 5 |
| 78 | DUMEZ | 5 |
| 79 | DUMORTIER | 1 |
| 80 | DUPORTIQUE | 1 |
| 81 | DUPREZ | 3 |
| 82 | DURAND | 1 |
| 83 | DURET | 1 |
| 84 | DYCKMAN | 1 |
| Personen insgesamt: 112 Nachnamen Anzahl: 84 |









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen