Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | GAUBLOMME | 1 |
| 2 | GEEROMS | 1 |
| 3 | GERRITS | 1 |
| 4 | GEVAERT | 1 |
| 5 | GLANDY | 1 |
| 6 | GOEMAN | 1 |
| 7 | GOEMINNE | 1 |
| 8 | GOEPFERT | 1 |
| 9 | GOREZ | 1 |
| 10 | GORTEMAN | 1 |
| 11 | GOESSENS | 3 |
| 12 | GOSSEYE | 1 |
| 13 | GOURMAND | 2 |
| 14 | GRANDJEAN | 1 |
| 15 | GRANDSIRE | 1 |
| 16 | de GRAVE | 1 |
| 17 | GREGOIRE | 1 |
| 18 | GRYSEELS | 1 |
| 19 | GUILLIN | 2 |
| 20 | GUILLOT | 5 |
| 21 | GUINARD | 1 |
| 22 | GUISSARD | 1 |
| 23 | GUERIN | 2 |
| Personen insgesamt: 32 Nachnamen Anzahl: 23 |









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen