Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | PAILLÉ | 1 |
| 2 | PAALDING | 1 |
| 3 | PARQUI | 1 |
| 4 | PARVAIS | 1 |
| 5 | PATERS | 2 |
| 6 | PAUWELE | 1 |
| 7 | PELERIAUX | 1 |
| 8 | PERRY | 1 |
| 9 | PICRON | 1 |
| 10 | PIRON | 1 |
| 11 | PLUMP | 1 |
| 12 | POEDANT | 1 |
| 13 | POFFE | 1 |
| 14 | POISSON | 1 |
| 15 | POLFLIET | 1 |
| 16 | POUSSART | 1 |
| 17 | PRIEELS | 1 |
| Personen insgesamt: 18 Nachnamen Anzahl: 17 |









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen