Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | PAILLÉ | 1 |
| 2 | PAALDING | 1 |
| 3 | PARDY | 1 |
| 4 | PARQUI | 1 |
| 5 | PARVAIS | 1 |
| 6 | PATERS | 2 |
| 7 | PAUWELE | 1 |
| 8 | PELERIAUX | 1 |
| 9 | PERRY | 1 |
| 10 | PICRON | 1 |
| 11 | PIRON | 2 |
| 12 | PLUMP | 1 |
| 13 | POEDANT | 1 |
| 14 | POFFE | 1 |
| 15 | POISSON | 1 |
| 16 | POLFLIET | 1 |
| 17 | POUSSART | 1 |
| 18 | PRIEELS | 1 |
| Personen insgesamt: 20 Nachnamen Anzahl: 18 |









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen